<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Only TevacPhoto Home (6 articoli)</title>
	<description>Ultimi 6 ttoli del forum fotografia per la home di Tevacphoto</description>
	<link>http://forum.tevac.com/forums.html</link>
	<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 03:32:25 +0100</pubDate>
	<ttl>5</ttl>
	<item>
		<title>Due notizie due, di numero... sulla Gallery</title>
		<link>http://forum.tevac.com/Due-notizie-due-numero-sulla-Gallery-t70480.html</link>
		<description><![CDATA[La prima cosa è positiva, ossia che Marco alias Foenispro è il primo moderatore ufficiale della Gallery di TevacPhoto.<br />Il suo approccio con gli utenti, il suo senso critico e costruttivo e la sua capacità di analisi, fotograficamente parlando naturalmente, oltre naturalmente al buon rapporto che riesce ad instaurare praticamente con tutti, mi hanno fatto pensare che potrebbe essere la persona giusta. <br />Buon lavoro Marco.. <img src="http://forum.tevac.com/style_emoticons/default/icon_wink.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":wink:" border="0" alt="icon_wink.gif" /><br /><br />La seconda lo è un po' meno, nel senso che sto scrivendo una sorta di regolamento sull'utilizzo della gallery, sarà pronto assai presto, il tempo di metterlo in bella copia. Niente di speciale, ma qualche dritta per viverla meglio.<br />Una delle prime cose voci che ho inserito riguarda i titoli delle immagini. Non sarà più possibile lasciarlo in bianco così che venga fuori il nome del file, spesso una brutta sigla IMG_XX.., peggio un nome storpiato.<br />Si perdono ore per realizzare uno scatto degno di nota, e si finisce per vanificare il tutto con una presentazione orribile. Non siete d'accordo?<br />Il resto lo leggerete nel regolamento, ma non temete, non è assolutamente un regolamento restrittivo, solo una strada per una gallery di qualità, per noi e per voi. <br />Buoni scatti a tutti! <br />rob]]></description>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 23:15:47 +0100</pubDate>
		<guid>http://forum.tevac.com/Due-notizie-due-numero-sulla-Gallery-t70480.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>• Nikon D3x - La top di gamma Nikon FX</title>
		<link>http://forum.tevac.com/Nikon-D3x-top-gamma-Nikon-FX-t70461.html</link>
		<description><![CDATA[<a href='http://forum.tevac.com/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fwww.tevacphoto.com%2F2008%2F12%2F02%2Fnikon-d3x-la-top-di-gamma-nikon-fx' rel='nofollow' target="_blank"><b> Articolo originale su TevacPhoto</b></a><br /><br /><i>[Comunicato Stampa]</i> Torino, 01-12-2008 - Con la D3x da 24,5 MP, Nikon impone nuovi standard per le fotocamere reflex digitali professionali.<br />Nikon è lieta di presentare il nuovo modello di punta della sua linea di reflex digitali professionali, la Nikon D3x. Identica per affidabilità, praticità e robustezza alla pluripremiata D3, la nuova Nikon D3x dispone di un sensore di immagine caratterizzato da una risoluzione così elevata da permetterle di offrire immagini di qualità impareggiabile. Il nuovissimo sensore CMOS da 24,5MP rende infatti questa nuova fotocamera adatta alle più svariate situazioni di ripresa, sia in ambienti interni che esterni. La Nikon D3x verrà certamente apprezzata dai professionisti che si occupano di fotografia naturalistica e che lavorano in studio o nel campo della moda ma abbraccerà anche soluzioni un tempo riservate a dorsi per medio o grande formato. (.....) <b><i><a href='http://forum.tevac.com/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fwww.tevacphoto.com%2F2008%2F12%2F02%2Fnikon-d3x-la-top-di-gamma-nikon-fx' rel='nofollow' target="_blank">L'articolo continua su TevacPhoto...</a></i></b>]]></description>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 02:13:44 +0100</pubDate>
		<guid>http://forum.tevac.com/Nikon-D3x-top-gamma-Nikon-FX-t70461.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>• Nave di Terra. Mattia Ruggeri a Genova</title>
		<link>http://forum.tevac.com/Nave-Terra-Mattia-Ruggeri-Genova-t70459.html</link>
		<description><![CDATA[<a href='http://forum.tevac.com/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fwww.tevacphoto.com%2F2008%2F12%2F02%2Fnave-di-terra-mattia-ruggeri-a-genova' rel='nofollow' target="_blank"><b> Articolo originale su TevacPhoto</b></a><br /><br /><a href='http://forum.tevac.com/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fwww.tevacphoto.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2008%2F12%2Finvnave-di-terra.jpg' rel='nofollow' target="_blank"><img src="http://www.tevacphoto.com/wp-content/uploads/2008/12/invnave-di-terra.jpg" border="0" class="linked-image" /><br/></a><br /><br />L&#8217;infinito e l&#8217;invisibile sono, per Mattia Ruggieri, il campo primario di ricerca all&#8217;interno del quale prendono vita le sue opere: infatti, muovendosi nell&#8217;ambito di un apparente nulla, ritrova le forme e la materia costituenti i sogni e, attraverso l&#8217;uso sapiente e impeccabile della luce, li riconduce nella realtà.<br />Egli apre una porta sul cosmo trascinandoci in un viaggio metafisico che permette di esplorare, lentamente, i luoghi più reconditi dell&#8217;anima. L&#8217;infinito si avvicina e l&#8217;invisibile ritorna visibile mostrando in quale modo i ricordi ormai smarriti siano simili a gesti quotidiani. (.....) <b><i><a href='http://forum.tevac.com/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fwww.tevacphoto.com%2F2008%2F12%2F02%2Fnave-di-terra-mattia-ruggeri-a-genova' rel='nofollow' target="_blank">L'articolo continua su TevacPhoto...</a></i></b>]]></description>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 01:33:07 +0100</pubDate>
		<guid>http://forum.tevac.com/Nave-Terra-Mattia-Ruggeri-Genova-t70459.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>• Nikon D3X, la presentazione ufficiale</title>
		<link>http://forum.tevac.com/Nikon-D3X-presentazione-ufficiale-t70456.html</link>
		<description><![CDATA[<a href='http://forum.tevac.com/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fwww.tevacphoto.com%2F2008%2F12%2F02%2Fnikon-dx-la-presentazione-ufficiale' rel='nofollow' target="_blank"><b> Articolo originale su TevacPhoto</b></a><br /><br /><img src="http://www.tevacphoto.com/wp-content/uploads/2008/12/nikond3x.jpg" border="0" class="linked-image" /><br/>Come previsto da settimane dai vari rumors in rete, il 1° dicembre è stata presentata ufficialmente la nuova Nikon D3x, fotocamera professionale full-frame  da 24,5 megapixel evoluzione della già apprezzata D3.<br />Il prezzo non è ancora noto, ma pare che dovrebbe aggirarsi su una cifra  che va dai 6.000 ai 7.000 Euro, e la disponiblità effettiva è prevista per il prossimo gennaio 2009. (.....) <b><i><a href='http://forum.tevac.com/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fwww.tevacphoto.com%2F2008%2F12%2F02%2Fnikon-dx-la-presentazione-ufficiale' rel='nofollow' target="_blank">L'articolo continua su TevacPhoto...</a></i></b>]]></description>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 01:01:22 +0100</pubDate>
		<guid>http://forum.tevac.com/Nikon-D3X-presentazione-ufficiale-t70456.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Nuovo premio per Ilaria al Ferrara Ballon's Festival]]></title>
		<link>http://forum.tevac.com/Nuovo-premio-Ilaria-al-Ferrara-Ballon-s-Festival-t70446.html</link>
		<description><![CDATA[mi ha chiamata questa mattina al lavoro, per comunicarmi che ha vinto un altro premio!<br /><br />Primo posto assoluto con giudizio unanime della giuria. <br /><br />Il concorso è stato indetto dalla Ferrara Ballon's festival patrocinato dal comune di Ferrara<br />a breve vi inserirò il link dell'evento, attualmente non ci sono ancora informazioni sul risultato del concorso.<br /><br />Come premio riceverà 500 euro da spendere presso un negozio fotografico <br /><br />317 partecipanti e 1300 foto selezionate tra fotografi amatori e professionisti in occasione di questa importante manifestazione delle mongolfiere.<br /><br />Brava Ila!]]></description>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 16:16:21 +0100</pubDate>
		<guid>http://forum.tevac.com/Nuovo-premio-Ilaria-al-Ferrara-Ballon-s-Festival-t70446.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>5D Mark II</title>
		<link>http://forum.tevac.com/5D-Mark-II-t70435.html</link>
		<description><![CDATA[FotoUp pubblica le prime impressioni della nuova macchina di Canon<br />interessante..<br /><br /><a href='http://forum.tevac.com/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fwww.fotoup.net%2F000Tecnica%2F1481%2Fcanon-eos-5d-mark-ii-le-prime-immagini-test' rel='nofollow' target="_blank">http://www.fotoup.net/000Tecnica/1481/cano...e-immagini-test</a>]]></description>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 10:36:12 +0100</pubDate>
		<guid>http://forum.tevac.com/5D-Mark-II-t70435.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Facciamo un test di gruppo?</title>
		<link>http://forum.tevac.com/Facciamo-test-gruppo-t70430.html</link>
		<description><![CDATA[Visto che le fotocamere si sprecano, reflex bridge e compatte vecchie e nuove, facciamo un bel test di gruppo sulle immagini prodotte dalle singole fotocamere?<br />Sarebbe la gioia per tutti gli amanti delle comparazioni tra fotocamere...<br /><br />L'idea è questa: ognuno invia tot scatti JPEG alla massima risoluzione permessa dalla fotocamera, e tot RAW (quando la fotocamera li permette) possibilmente degli stessi scatti (quando la fotocamera permette il salvataggio contemporaneo di RAW e JPEG).<br /><br />In questo modo possiamo organizzare un piccolo database di confronto sulla qualità degli scatti.<br /><br />Chiaro che è un test che fa testo fino ad un certo punto, ma se ci organizziamo bene potrebbe venire fuori una cosa carina e comunque significativa.<br /><br />Potremmo fare una cosa del genere:<br /><br />2 scatti in condizioni normali: ISO 100, paesaggio in giornata di sole, no controluce<br />2 scatti in ombra: ISO 100, giornata di sole ma soggetto in ombra (non illuminato dal sole)<br />2 scatti con bassa luminosità: ISO 400/800 in interni<br /><br />Ovviamente le immagini non dovrebbero essere toccate minimamente, ma come mamma fotocamera le ha fatte.<br /><br />Che ne dite?<br /><br />Se la cosa funziona, potremmo fare una cosa del genere ma riguardo le ottiche....<br /><br />Non sarebbe una cosa carina?<br /><br />L'idea sarebbe che ci si propone qui in un topic ad-hoc dopo aver definito per bene le modalità di esecuzione e di invio delle immagini, e non appena le foto sono disponibili si pubblicano con i relativi dati EXIF<br /><br />Lo famo strano? <img src="http://forum.tevac.com/style_emoticons/default/icon_wink.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":wink:" border="0" alt="icon_wink.gif" />]]></description>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 21:19:12 +0100</pubDate>
		<guid>http://forum.tevac.com/Facciamo-test-gruppo-t70430.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>• Aggiungere il watermark con Adobe Lightroom 2</title>
		<link>http://forum.tevac.com/Aggiungere-watermark-Adobe-Lightroom-2-t70428.html</link>
		<description><![CDATA[<a href='http://forum.tevac.com/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fwww.tevacphoto.com%2F2008%2F11%2F27%2Faggiungere-il-watermark-con-adobe-lightroom-2' rel='nofollow' target="_blank"><b> Articolo originale su TevacPhoto</b></a><br /><br /><a href='http://forum.tevac.com/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fwww.tevacphoto.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2008%2F09%2Flr-2-logo.jpg' rel='nofollow' target="_blank"><img src="http://www.tevacphoto.com/wp-content/uploads/2008/09/lr-2-logo.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><br /></a>In questo semplice tutorial vedremo come è possibile aggiungere un <a href='http://forum.tevac.com/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fit.wikipedia.org%2Fwiki%2FWatermark_%28informatica%29' rel='nofollow' target="_blank">watermark</a> sulle nostre foto prima di esportarle, al fine di poter prevenire eventuali abusi alquanto frequenti nel campo fotografico.<br />Tale operazione non ha particolari difficoltà, inoltre l’intuitività di Ligthroom 2 rende il tutto maggiormente più semplice. (.....) <b><i><a href='http://forum.tevac.com/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fwww.tevacphoto.com%2F2008%2F11%2F27%2Faggiungere-il-watermark-con-adobe-lightroom-2' rel='nofollow' target="_blank">L'articolo continua su TevacPhoto...</a></i></b>]]></description>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 20:32:28 +0100</pubDate>
		<guid>http://forum.tevac.com/Aggiungere-watermark-Adobe-Lightroom-2-t70428.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>• Le roi des indiscrets. Erich Salomon 1928-1938</title>
		<link>http://forum.tevac.com/roi-des-indiscrets-Erich-Salomon-1928-1938-t70425.html</link>
		<description><![CDATA[<a href='http://forum.tevac.com/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fwww.tevacphoto.com%2F2008%2F11%2F28%2Fle-roi-des-indiscrets-erich-salomon-1928-1938' rel='nofollow' target="_blank"><b> Articolo originale su TevacPhoto</b></a><br /><br /><a href='http://forum.tevac.com/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fwww.tevacphoto.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2008%2F11%2Fsalomon1.jpg' rel='nofollow' target="_blank"><img src="http://www.tevacphoto.com/wp-content/uploads/2008/11/salomon1-290x219.jpg" border="0" class="linked-image" /></a><br /><br />Il “re degli indiscreti” è Erich Salomon, considerato uno dei pionieri del fotogiornalismo. Nato nel 1886, ha fotografato capi di stato, monarchi e relative famiglie reali, i protagonsti e le dive del suo tempo. La sua biografia racconta che si ritrovò tardi a fare il fotografo, quasi per caso, e nel giro di un anno si ritrovò catapultato a seguire i più importanti summit politici internazionali. (.....) <b><i><a href='http://forum.tevac.com/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fwww.tevacphoto.com%2F2008%2F11%2F28%2Fle-roi-des-indiscrets-erich-salomon-1928-1938' rel='nofollow' target="_blank">L'articolo continua su TevacPhoto...</a></i></b>]]></description>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 19:03:55 +0100</pubDate>
		<guid>http://forum.tevac.com/roi-des-indiscrets-Erich-Salomon-1928-1938-t70425.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>• Portfolio Italia - Gran Pemio Epson 2008</title>
		<link>http://forum.tevac.com/Portfolio-Italia-Gran-Pemio-Epson-2008-t70424.html</link>
		<description><![CDATA[<a href='http://forum.tevac.com/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fwww.tevacphoto.com%2F2008%2F11%2F30%2Fportfolio-italia-gran-pemio-epson-2008' rel='nofollow' target="_blank"><b> Articolo originale su TevacPhoto</b></a><br /><br />Si svolge presso il Palazzo della Provincia della città toscana, dal 6 all&#8217;8 dicembre 2008, il Gran Premio Epson - Portfolio Italia, con il patrocinio di FIAF, Assessorati alla cultura dei Comune e Provincia di Prato, Kiwanis Club Prato.<br />La manifestazione prevede numero se  mostre, incontri e seminari.<br />Di seguito il programma delle tre giornate. (.....) <b><i><a href='http://forum.tevac.com/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fwww.tevacphoto.com%2F2008%2F11%2F30%2Fportfolio-italia-gran-pemio-epson-2008' rel='nofollow' target="_blank">L'articolo continua su TevacPhoto...</a></i></b>]]></description>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 18:34:36 +0100</pubDate>
		<guid>http://forum.tevac.com/Portfolio-Italia-Gran-Pemio-Epson-2008-t70424.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Adattabilità obbiettivo canon</title>
		<link>http://forum.tevac.com/Adattabilita-obbiettivo-canon-t70417.html</link>
		<description><![CDATA[Ciao a tutti e grazie in anticipo a chi vorrà darmi una mano. Vado subito al sodo.<br /><br />Posseggo questo obbiettivo:<br /><a href='http://forum.tevac.com/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fimg151.imageshack.us%2Fmy.php%3Fimage%3D1000966yf6.jpg' rel='nofollow' target="_blank"><img src="http://img151.imageshack.us/img151/3995/1000966yf6.th.jpg" border="0" class="linked-image" /></a>   <a href='http://forum.tevac.com/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fimg149.imageshack.us%2Fmy.php%3Fimage%3D1000964kd9.jpg' rel='nofollow' target="_blank"><img src="http://img149.imageshack.us/img149/5359/1000964kd9.th.jpg" border="0" class="linked-image" /></a><br /><br />anni fa montato su questa macchina<br /><br /><a href='http://forum.tevac.com/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fimg149.imageshack.us%2Fmy.php%3Fimage%3D1000971fq7.jpg' rel='nofollow' target="_blank"><img src="http://img149.imageshack.us/img149/1817/1000971fq7.th.jpg" border="0" class="linked-image" /></a><br /><br />Pur sapendo che non disporrei di fuoco automatico ecc. mi piacerebbe sapere se è possibile montarlo su macchine canon attuali (tipo 400d, 450d, o Nikon equivalenti?). <br /><br />-Qual'è l'ordine d grandezza del prezzo dell'eventuale adattatore?<br /><br />-In tal caso, a che focale corrisponderebbe? <br /><br />-Questo adattatore farebbe perdere in luminosità? <br />Mi spiego meglio: mi trovo ad acquistare da zero la mia prima attrezzatura DSRL (obiettivi E macchina) e per adesso posso permettermi un solo obbiettivo. La questione è: secondo voi conviene rendere utilizzabile questo obbiettivo <br />(CONS: spesa dell'adattatore, totale manualità; PROS: luminosità,  poter cominciare direttamente con 2 obbiettivi) <br />o è inutile e mi prendo direttamente un buon 18(o 17)-50(o 55) luminoso?<br /><br />Ciao e grazie<br /><br />n]]></description>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 12:14:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://forum.tevac.com/Adattabilita-obbiettivo-canon-t70417.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>• Nikon D3X una certezza</title>
		<link>http://forum.tevac.com/Nikon-D3X-una-certezza-t70405.html</link>
		<description><![CDATA[<a href='http://forum.tevac.com/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fwww.tevacphoto.com%2F2008%2F11%2F29%2Fnicon-d3x-una-certezza' rel='nofollow' target="_blank"><b> Articolo originale su TevacPhoto</b></a><br /><br />Se ne vociferava da settimane di una revisione della professionale D3 di Nikon, la si aspettava per Natale o dintorni, ma questa ha già fatto capolino, almeno nei media.<br />Lo hanno scoperto per primi i gli abbonati inglesi di Nikon pro Magazine, che se la sono vista nel nuovo numero appena distribuito, e ovviamente la notizia è subito corsa in rete. (.....) <b><i><a href='http://forum.tevac.com/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fwww.tevacphoto.com%2F2008%2F11%2F28%2Fnikon-d3x-una-certezza' rel='nofollow' target="_blank">L'articolo continua su TevacPhoto...</a></i></b><br /><br />]]></description>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 02:48:12 +0100</pubDate>
		<guid>http://forum.tevac.com/Nikon-D3X-una-certezza-t70405.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>• Ops la borsa... ma che foto!</title>
		<link>http://forum.tevac.com/Ops-borsa-ma-che-foto-t70401.html</link>
		<description><![CDATA[<a href='http://forum.tevac.com/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fwww.tevacphoto.com%2F2008%2F11%2F28%2Fops-la-borsa-ma-che-foto' rel='nofollow' target="_blank"><b> Articolo originale su TevacPhoto</b></a><br /><br />Era un giorno di agosto di molti (troppi..) anni fa e nel frastuono di due  General Electric J79 a regime, il gregario del comandante mi fece dei segni da dentro il  Cockpit del TF104 e capii qual&#8217;era il problema, anzi mi si gelò il sangue. Avevo lasciato a bordo la borsa dei ferri.<br />Non osavo nemmeno pensare a cosa sarebbe successo durate un Tonneau, magari in riattaccata&#8230; (.....) <b><i><a href='http://forum.tevac.com/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fwww.tevacphoto.com%2F2008%2F11%2F28%2Fops-la-borsa-ma-che-foto' rel='nofollow' target="_blank">L'articolo continua su TevacPhoto...</a></i></b>]]></description>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 20:10:42 +0100</pubDate>
		<guid>http://forum.tevac.com/Ops-borsa-ma-che-foto-t70401.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>• Ansel Adams, riproduzioni di qualità</title>
		<link>http://forum.tevac.com/Ansel-Adams-riproduzioni-qualita-t70400.html</link>
		<description><![CDATA[<a href='http://forum.tevac.com/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fwww.tevacphoto.com%2F2008%2F11%2F28%2Fansel-adams-riproduzioni-di-qualita' rel='nofollow' target="_blank"><b> Articolo originale su TevacPhoto</b></a><br /><br /><img src="http://www.tevacphoto.com/wp-content/uploads/2008/11/ansel_adams_replica.jpg" border="0" class="linked-image" /><br/>La Ansel Adams Gallery ha messo a disposizione un nuovo formato &#8220;replica&#8221;, riproduzioni di alta qualità delle fotografie originali, per permettere agli estimatori del grande maestro della fotografia di possedere sue immagini ad un costo contenuto.<br /><br />Al momento sono disponibili 7 immagini al prezzo di partenza di 129 Dollari, le immagini sono disponibili in diversi formati e montaggi.<br /><br />Fonte: <a href='http://forum.tevac.com/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fwww.anseladams.com' rel='nofollow' target="_blank">Ansel Adams Gallery</a><br />]]></description>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 19:58:49 +0100</pubDate>
		<guid>http://forum.tevac.com/Ansel-Adams-riproduzioni-qualita-t70400.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>• Approfondimento Nikon Coolpix P6000</title>
		<link>http://forum.tevac.com/Approfondimento-Nikon-Coolpix-P6000-t70399.html</link>
		<description><![CDATA[<a href='http://forum.tevac.com/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fwww.tevacphoto.com%2F2008%2F11%2F28%2Fapprofondimento-nikon-coolpix-p6000' rel='nofollow' target="_blank"><b> Articolo originale su TevacPhoto</b></a><br /><br />Gerardo Bonomo sul sito Nital firma un interessante approfondimento sulla nuova compatta evoluta di Nikon, diretta concorrente della Canon G10.<br />In realtà gli approfondimenti sono 3, e vengono presi in esame molti degli aspetti della compatta, a partire da uno sguardo d&#8217;insieme  e finendo con funzioni avanzate come il sistema GPS e l&#8217;utilizzo del sistema CLS con flash esterno. (.....) <b><i><a href='http://forum.tevac.com/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fwww.tevacphoto.com%2F2008%2F11%2F28%2Fapprofondimento-nikon-coolpix-p6000' rel='nofollow' target="_blank">L'articolo continua su TevacPhoto...</a></i></b>]]></description>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 19:42:15 +0100</pubDate>
		<guid>http://forum.tevac.com/Approfondimento-Nikon-Coolpix-P6000-t70399.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>• Adobe DNG Converter 5.2 e Camera Raw 5.2 per CS4</title>
		<link>http://forum.tevac.com/Adobe-DNG-Converter-52-Camera-Raw-52-CS4-t70398.html</link>
		<description><![CDATA[<a href='http://forum.tevac.com/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fwww.tevacphoto.com%2F2008%2F11%2F28%2Fadobe-dng-converter-52-e-camera-raw-52' rel='nofollow' target="_blank"><b> Articolo originale su TevacPhoto</b></a><br /><br />Rilasciati da Adobe gli aggiornamenti per Macintosh e Windows di  <a href='http://forum.tevac.com/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fwww.adobe.com%2Fsupport%2Fdownloads%2Fdetail.jsp%3FftpID%3D4213' rel='nofollow' target="_blank">DNG Converter 5.2</a> and <a href='http://forum.tevac.com/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fwww.adobe.com%2Fsupport%2Fdownloads%2Fdetail.jsp%3FftpID%3D4219' rel='nofollow' target="_blank">Camera Raw 5.2</a> che implementano il supporto alle fotocamere Canon EOS 5D Mark II, Canon PowerShot G10, Panasonic DMC-G1, Panasonic DMC-FX150, Panasonic DMC-FZ28, Panasonic DMC-LX3, e Leica D-LUX 4.<br />Nota bene, Adobe Camera Raw 5.2 richiede Photoshop® CS4, Photoshop Elements 7.0 o Premiere® Elements 7.0<br />]]></description>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 19:18:32 +0100</pubDate>
		<guid>http://forum.tevac.com/Adobe-DNG-Converter-52-Camera-Raw-52-CS4-t70398.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>consiglio per acquisto</title>
		<link>http://forum.tevac.com/consiglio-acquisto-t70392.html</link>
		<description><![CDATA[Salve a tutti,<br />premetto son fonico e non fotografo pro ma viaggio molto e vorrei cambiare la mia compattatina Canon(che ha sempre fatto il sporco lavoro) con qualcosa di più "sostanzioso" senza però passare ad una reflex (continuo a tenere la mia vecchia Minolta 303).<br />Allora dopo un po' di ricerche ho circoscritto la scelta a questo poker :<br /><br />Canon G9 (o G10 devo decidere)<br />Canon Ixus 980IS<br />Canon SX10IS<br />Nikon P6000<br /><br />voi cosa consigliate?<br />Chiedo numi e consigli ai più esperti del forum<br /><br />Saluti dal fonico di nuovo in partenza<br />Max "cipeua"]]></description>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 10:44:02 +0100</pubDate>
		<guid>http://forum.tevac.com/consiglio-acquisto-t70392.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>G10 su Dpreview</title>
		<link>http://forum.tevac.com/G10-Dpreview-t70344.html</link>
		<description><![CDATA[<a href='http://forum.tevac.com/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fwww.dpreview.com%2Freviews%2Fcanong10%2F' rel='nofollow' target="_blank">http://www.dpreview.com/reviews/canong10/</a><br />proprio nessun entusiasmo da parte di Phil Askey e soci, secondo me si inizia a volere troppo da una compatta e se non da risultati da Canon 30D fioriscono le boccacce.<br />Sono il solo a pensarla così?]]></description>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 21:18:44 +0100</pubDate>
		<guid>http://forum.tevac.com/G10-Dpreview-t70344.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Vorrei capire meglio l'esposizione...]]></title>
		<link>http://forum.tevac.com/Vorrei-capire-meglio-l-esposizione-t70310.html</link>
		<description><![CDATA[Ciao a tutti. Vorrei chiedere lumi ai guru su questa foto x acculturarmi un po’... L’ho scattata con una D40 + 18-200VR in modalità S(priorità tempi). Inizialmente appariva l’espoimetro sbilanciato che ho regolato sullo 0 variando il tempo di esposizione. Era tardo pomeriggio all’imbrunire; non mi spiego xkè la foto è venuta quasi come fossimo in pieno giorno (ben più chiara delle realtà). Ho pensato forse, avendo la misurazione dell’esposizione su matrix  ed essendo la maggiorparte dell’inquadratura scura, ha calcolato un’eccessivo schiarimento.<br />1)Ho capito giusto ?<br />2)Se ho capito giusto xkè gli scatti di giorno dove la maggiorparte dell’inquadratura è chiara non sono venute scure ? (sempre con l’esposimetro regolato su 0)<br />3)Come ci si regola ?<br />Questa è la foto<br /><a href='http://forum.tevac.com/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fwww.imageno.com%2F7jmqlu3kt9m9pic.html' rel='nofollow' target="_blank">http://www.imageno.com/7jmqlu3kt9m9pic.html</a><br /><br />Riporto gli exif principali (cmq ci sono tutti sulla foto)<br />Ringrazio e saluto<br /><br />Focale :  18mm<br />Apertura : F3.5<br />Tempo 1/10s<br />Iso: 800 <br />]]></description>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 10:22:18 +0100</pubDate>
		<guid>http://forum.tevac.com/Vorrei-capire-meglio-l-esposizione-t70310.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>• Sulle orme di Tiziano Terzani, fotografie di James Whitlow Delano</title>
		<link>http://forum.tevac.com/Sulle-orme-Tiziano-Terzani-fotografie-James-Whitlow-Delano-t70308.html</link>
		<description><![CDATA[<a href='http://forum.tevac.com/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fwww.tevacphoto.com%2F2008%2F11%2F24%2Fsulle-orme-di-tiziano-terzani-fotografie-di-james-whitlow-delano' rel='nofollow' target="_blank"><b> Articolo originale su TevacPhoto</b></a><br /><br /><a href='http://forum.tevac.com/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fwww.tevacphoto.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2008%2F11%2Fdelano_terzani.jpg' rel='nofollow' target="_blank"><img src="http://www.tevacphoto.com/wp-content/uploads/2008/11/delano_terzani-290x218.jpg" border="0" class="linked-image" /></a><br /><br />Un viaggio lungo gli itinerari asiatici di Tiziano Terzani. James Whitlow Delano, con il suo inconfondibile sguardo puro e pieno di poesia, ripercorre in modo personale i viaggi di Terzani in Asia e rivisita i Paesi che egli ha attraversato, stabilendo a distanza di anni un legame ideale con il grande viaggiatore con il quale, pur non avendo mai avuto modo di incontrarlo, avverte profonde affinità elettive. Malesia, Vietnam, Cambogia, Cina, Mongolia, India, Tibet sono solo alcuni dei Paesi raccontati dalle suggestive immagini in mostra. (.....) <b><i><a href='http://forum.tevac.com/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fwww.tevacphoto.com%2F2008%2F11%2F24%2Fsulle-orme-di-tiziano-terzani-fotografie-di-james-whitlow-delano' rel='nofollow' target="_blank">L'articolo continua su TevacPhoto...</a></i></b>]]></description>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 01:22:14 +0100</pubDate>
		<guid>http://forum.tevac.com/Sulle-orme-Tiziano-Terzani-fotografie-James-Whitlow-Delano-t70308.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>• Photo20esimo a Lugano</title>
		<link>http://forum.tevac.com/Photo20esimo-Lugano-t70301.html</link>
